北京红一迅成科技有限公司

 

 
    产品目录
  •    (LTV-300T Series)…4 Pin Mine Flat  Photocouplers

(LTV-300T Series)…4 Pin Mine Flat Photocouplers 

Part No. Pin Connection                 Features Isolation Voltage Collector emitter Current Transfer Response Time T
Viso(Vrms) Votlage Vceo(V) MIN.(%) If(mA) TYP(μS) R(Ω)
LTV-352T 4 PIN High Vceo,photodarlington transistor output 3,750 300 1,000 1 100 100
LTV-354T 4 PIN AC input ,photodarlinglon transistor output 3,750 35 600 1 60 100
LTV-355T 4 PIN Photodarlington  transistor output 3,750 35 600 1 60 100
LTV-356T 4 PIN High Vceo,photoransister output 3,750 80 50 5 4 100
LTV-357T 4 PIN Photoransister output 3,750 35 50 5 4 100

 

  • (LTV-800 Series)…4 Pin/8-pin/DIP Photocouplers

(LTV-800 Series)…4 Pin/8-pin/DIP Photocouplers

Part No. Pin Connection Features Isolation Voltage Viso(Vrms) Collector emitter Votlage Vceo(V) Current Transfer Ratio CTR Response Time T
MIN.(%) If(mA) TYP.(μS) R(Ω)
LTV-123 4 PIN High Vceo phototransistor output 5,000 80 50 5 4 100
LTV-816 4 PIN High Vceo phototransistor output 5,000 80 50 5 4 100
LTV-817 4 PIN Phototransistor output 5,000 35 50 5 4 100
LTV-814 4 PIN AC input;phototransistor output 5,000 35 20 1 4 100
LTV-815 4 PIN Phototransistor transistor output 5,000 35 600 1 60 100
LTV-852 4 PIN High Vceo phototransistor transisitor output 5,000 300 1000 5 100 100
LTV-826 8 PIN High Vceo phototransistor  output (2-channel) 5,000 80 50 5 4 100
LTV-827 8 PIN Phototransistor  output (2-channel) 5,000 35 50 5 4 100
LTV-824 8 PIN AC input;phototransistor output(2-channel) 5,000 35 20 1 4 100
LTV-825 8 PIN Photodarlington transistor output(2-channel) 5,000 35 600 1 80 100
LTV-846 16 PIN High Vceo phototransistor output(4-channel) 5,000 80 80 5 4 100
LTV-847 16 PIN Phototransistor output(4-channel) 5,000 35 35 5 4 100
LTV-844 8 PIN AC input,phototransistor output(4-channel) 5,000 35 35 1 4 100
LTV-845 16 PIN  Photodarlington transistor output(4-channel) 5,000 35 35 1 4 100

 

 

  •  (4N Series)…6-PIN Gerneral Purpose Photocouplers

(4N Series)…6-PIN Gerneral Purpose Photocouplers
Part No. Pin Connection Features Isolation Voltage Viso(Vrms) Collector emitter Votlage Vceo(V) Current Transfer Ratio CTR Response Time T Turn-on time T 
MIN.(%) If(mA) TYP.(μS) R(Ω) MAX(μS) Ic(mA)
4N25 6 PIN Phototransister output 2,500 30 20 10 3 100 . .
4N26 6 PIN Phototransister output 1,500 30 20 10 3 100 . .
4N27 6 PIN Phototransister output 1,500 30 10 10 3 100 . .
4N28 6 PIN Phototransister output 500 30 10 10 3 100 . .
4N35 6 PIN Phototransister output 2,550 30 100 10 . . 10 2
4N37 6 PIN Phototransister output 1,500 30 100 10 . . 10 2

 

 

  • (CNY Series)…6-Pin General Purpose Phptocouplers

(CNY Series)…6-Pin General Purpose Phptocouplers
Part No. Pin Connection                 Features Isolation Voltage Collector emitter Current Transfer Response Time T
Viso(Vrms) Votlage Vceo(V) MIN.(%) If(mA) TYP(μS) R(Ω)
CNY17-1 6 PIN Phototransistor output 5,000 70 40-80 10 5 100
CNY17-2 6 PIN Phototransistor output 5,000 70 63-125 10 5 100
CNY17-3 6 PIN Phototransistor output 5,000 70 100-200 10 5 100
CNY17-4 6 PIN Phototransistor output 5,000 70 160-320 10 5 100
CNY17F-1 6 PIN Phototransistor output:without base connection 5,000 70 40-80 10 5 100
CNY17F-2 6 PIN Phototransistor output:without base connection 5,000 70 63-125 10 5 100
CNY17F-3 6 PIN Phototransistor output:without base connection